IVP Serisi Yağlı Vakum Pompası Çeşitleri
IVP Serisi yağlı vakum pompaları, endüstriyel vakum ihtiyaçları için yüksek performans, uzun ömür ve stabil çalışma prensibiyle tasarlanmıştır. Geniş kapasite seçenekleri sayesinde farklı üretim ölçeklerine kolayca uyum sağlar ve proses boyunca güvenilir vakum seviyesi sunar.
Yağlı sistem yapısı, pompa içi sürtünmeyi azaltarak aşınmayı minimize eder ve servis ömrünü uzatır. Düşük nihai vakum değerleri sayesinde hassas uygulamalarda da etkin performans elde edilir. 50 Hz ve 60 Hz çalışma seçenekleri, farklı elektrik altyapılarına sorunsuz entegrasyon sağlar.
IVP Serisi; paketleme, gıda, kimya, plastik, medikal, ahşap, tekstil ve genel endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere birçok alanda güvenle kullanılmaktadır. Dengeli motor gücü, optimize edilmiş emiş kapasitesi ve sağlam mekanik tasarımı sayesinde uzun süreli ve kesintisiz çalışmaya uygundur. Düşük ses seviyesi üretim alanlarında operatör konforunu artırır.
Farklı motor güçleri, emiş ağız çapları ve yağ kapasiteleriyle sunulan IVP Serisi; ihtiyaca en uygun vakum pompasının seçilmesini kolaylaştırır. Bakımı kolay yapısı işletme maliyetlerini düşürürken, verimli çalışma karakteristiği enerji kullanımını optimize eder.
IVP Serisi yağlı vakum pompaları, performans, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik arayan işletmeler için güçlü bir vakum çözümüdür.
| Model | Pompa Debisi (m³/h) | Nihai Vakum (mbar) | Nihai Vakum (Pa) | Motor Gücü (kW) | Emiş Ağzı | Devir (rpm) | Yağ Kapasitesi (L) | G.W (kg) | Gürültü dB(A) | Ölçüler (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||||||
| IVP-009 | 9 | 9.6 | 1.5 | 150 | 0.55 (1ph) / 0.37 (3ph) | G3/8 | 2800 | 0.25 | 11 | 68 | 340×210×205 |
| IVP-011 | 11 | 12 | 1.5 | 150 | 0.55 (3ph) / 0.90 (1ph) | G1/2 | 1400 | 0.5 | 20 | 64 | 405×253×210 |
| IVP-018 | 18 | 19 | 1.5 | 150 | 0.75 (3ph) / 0.90 (1ph) | G1/2 | 2800 | 0.5 | 25 | 64 | 405×253×210 |
| IVP-022 | 22 | 24 | 1.5 | 150 | 0.75 (3ph) / 0.90 (1ph) | G1/2 | 2800 | 0.5 | 25 | 64 | 405×253×210 |
| IVP-030 | 30 | 30 | 1.5 | 150 | 0.75 (3ph) / 0.90 (1ph) | G1/2 | 2800 | 0.5 | 26 | 64 | 405×253×210 |
| IVP-045 | 45 | 48 | 0.5 | 50 | 1.5 | G1 1/4 | 1400 | 1.0 | 48 | 67 | |
